シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HECAN 360W 2025-06-26 Thu 2025-06-27 Fri 2025-06-30 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
2 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-27 Fri 2025-06-29 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
3 TS LIANYUNGANG 25025W 2025-06-25 Wed 2025-06-27 Fri 2025-06-29 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
4 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-07-01 Tue 2025-07-04 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
5 ASIATIC SUN 087W 2025-06-27 Fri 2025-07-01 Tue 2025-07-04 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
6 RUN SHENG 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-01 Tue 2025-07-03 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
7 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-02 Wed 2025-07-05 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
8 A ONTAKE 2526W 2025-06-30 Mon 2025-07-02 Wed 2025-07-05 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
9 QING YUN HE 707W 2025-07-03 Thu 2025-07-04 Fri 2025-07-07 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
10 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-04 Fri 2025-07-06 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
11 TS INCHEON 25026W 2025-07-02 Wed 2025-07-04 Fri 2025-07-06 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
12 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-11 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
13 ASIATIC SUN 088W 2025-07-04 Fri 2025-07-08 Tue 2025-07-11 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
14 RUN SHENG 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-10 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
15 SITC MINGDE 2514S 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
16 SITC MINGDE 2514S 2025-07-07 Mon 2025-07-08 Tue 2025-07-12 Sat 4 日 SNL FCL CJV
17 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-09 Wed 2025-07-12 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
18 PACIFIC QINGDAO 2527W 2025-07-07 Mon 2025-07-09 Wed 2025-07-12 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
19 QING YUN HE 708W 2025-07-10 Thu 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
20 QING YUN HE 708W 2025-07-10 Thu 2025-07-11 Fri 2025-07-14 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
21 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-11 Fri 2025-07-13 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
22 TS LIANYUNGANG 25027W 2025-07-09 Wed 2025-07-11 Fri 2025-07-13 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
23 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-18 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
24 ASIATIC SUN 089W 2025-07-11 Fri 2025-07-15 Tue 2025-07-18 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
25 MILD ORCHID 2527S 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
26 MILD ORCHID 2529S 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-19 Sat 4 日 SNL FCL CJV
27 RUN SHENG 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-15 Tue 2025-07-17 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
28 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-16 Wed 2025-07-19 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
29 A ONTAKE 2528W 2025-07-14 Mon 2025-07-16 Wed 2025-07-19 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
30 QING YUN HE 709W 2025-07-17 Thu 2025-07-18 Fri 2025-07-21 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
検索した結果 39 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.